Bloc Traubenzucker Ingwer-Honig
Zutatenverzeichnis
Traubenzucker, Honigpulver (2%), Trennmittel Magnesiumstearat, Ingwer Extrakt (0,3%) Säuerungsmittel Zitronensäure
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1530 kJ = 360 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 89 g |
davon Zucker | 88 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1530 kJ = 360 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 89 g |
davon Zucker | 88 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g