Bloc Traubenzucker Zitrone
Zutatenverzeichnis
Traubenzucker, Säuerungsmittel Zitronensäure, Trennmittel Magnesiumstearat, Säuerungsmittel Ascorbinsäure, Aroma
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1563 kJ = 368 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 90 g |
davon Zucker | 89 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g
Nährwertangaben pro 100 g
Energie: | 1563 kJ = 368 kcal |
Fett: | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 90 g |
davon Zucker | 89 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Nettofüllmenge: 42 g